第五次毕业设计任务书
1.进度表
时间 | 计划进度 | 是否完成 |
3.8--3.23 | 重新进行需求分析并且思考系统的功能模块,并画出用例图。 | 已完成 |
3.24--3.30 | 设计数据库,网页页面设计 | 已完成 |
3.31--4.7 | 网页页面设计,部分功能实现 | 已完成 |
4.7-4.30 | 系统功能实现及完善 | 未完成 |
2.数据字典
1)用户表
名称 | 类型 | 是否为空 | 备注 |
id | int(10) | 否 | 主键,自动生成 |
username | varchar(50) | 是 |
|
password | varchar(50) | 是 |
|
name | varchar(50) | 是 |
|
code | varchar(50) | 是 |
2)打折信息表
名称 | 类型 | 是否为空 | 备注 |
id | int(10) | 否 | 主键,自动生成 |
cat | int(10) | 否 |
|
catname | varchar(50) | 否 |
|
code | varchar(50) | 否 | 默认0 |
name | varchar(200) | 否 | 默认0 |
price | float | 否 | 默认0 |
discount | float | 否 | 默认0 |
discounttime | int(10) | 否 | 默认0 |
content | varchar(2000) | 否 | 默认0 |
image | varchar(200) | 否 | 默认0 |
3)打折信息类别表
名称 | 类型 | 是否为空 | 备注 |
id | int(10) | 否 | 主键,自动生成 |
name | varchar(50) |
|
4)商家表
名称 | 类型 | 初始是否为空 | 备注 |
Id | int(10) | 否 | 主键,自动生成 |
username | varchar(200) | 否 |
|
password | varchar(200) | 否 |
|
type | varchar(50) | 否 |
|
cat | int(10) | 否 |
|
url | varchar(200) | 是 | 默认为空 |
license | varchar(200) | 是 | 默认为控 |
valid | tinyint(3) | 否 |
5)举报审核表
名称 | 类型 | 初始是否为空 | 备注 |
id | int(11) | 否 | 主键,自动生成 |
image | varchar(2000) | 是 |
|
content | varchar(5000) | 是 |
|
status | varchar(50) | 否 | 默认为待审核 |
merchantid | int(10) | 是 |
|
merchantname | varchar(50) | 是 |
|
goodsid | int(10) | 是 |
|
goodsname | varchar(50) | 是 |
6)商家分类表
名称 | 类型 | 初始是否为空 | 备注 |
Id | int(10) | 否 | 主键,自动生成 |
name | varchar(50) | 是 |
3.部分功能主要代码及截图
1)用户注册登录
2)商家登陆注册
3)管理员注册登录
4.小结
通过这周的系统设计,对于PHP编程有了更多的了解,但是使用还是不是那么熟练,所以进度还是挺慢的,希望接下来能够赶紧熟悉。
转载于:https://www.cnblogs.com/zhangusi/p/6695120.html
总结
以上是生活随笔为你收集整理的第五次毕业设计任务书的全部内容,希望文章能够帮你解决所遇到的问题。
- 上一篇: maven小知识点
- 下一篇: [IIS] [PHP] 500.19 随